Категории коррозионной активности в атмосфере согласно стандарту ISO 12944
Категория коррозионной активности | Примеры окружающей среды | |
---|---|---|
Внешняя | Внутренняя | |
С1 (очень низкая) | - | Отапливаемые помещения с чистой атмосферой (например, офисы, магазины, школы, гостиницы) |
С2 (низкая) | Атмосфера с низким уровнем загрязнения. В основном сельские районы | Неотапливаемые помещения, где может быть конденсация (например, склады, спортивные залы) |
С3 (средняя) | Городские или промышленные атмосферы, умеренное загрязнение двуокисью серы. Прибрежные территории с низким уровнем солености | Производственные помещения с высокой влажностью (заводы по производству продуктов питания, прачечные, пивоваренные и молочные заводы) |
C4 (высокая) | Промышленные и прибрежные территории с умеренной соленостью | Химические заводы, плавательные бассейны, судоремонтные заводы |
С5-1 (очень высокая - промышленная) | Промышленные зоны с высокой влажностью и агрессивной атмосферой | Здания или зоны с почти постоянной конденсацией и с очень высоким уровнем загрязнения |
С5-М (очень высокая - морская) | Прибрежные или морские территории с высокой соленостью | Здания или зоны с почти постоянной конденсацией и с очень высоким уровнем загрязнения |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос